№ Team GP W L % F-A GD Pts
5 Samsung Thunders 35 19 16 54.29 2974-2932 42 54
Latest matches Samsung Thunders:
Date Home - Away Score
01.18.11 KTF Magicwings - Samsung Thunders 68:83 (16:18, 19:21, 19:23, 14:21)
01.16.11 Samsung Thunders - Orions 102:98 (23:18, 20:26, 23:24, 22:20, 14:10)
01.14.11 Samsung Thunders - KCC Egis 107:109 (23:23, 28:22, 20:19, 13:20, 23:25)
01.12.11 LG Sakers - Samsung Thunders 83:70 (22:25, 19:21, 19:12, 23:12)
01.08.11 Samsung Thunders - Mobis Phoebus 69:73 (15:21, 22:19, 20:21, 12:12)
№ Team GP W L % F-A GD Pts
7 SK Knights 34 15 19 44.12 2614-2748 -134 49
Latest matches SK Knights:
Date Home - Away Score
01.15.11 LG Sakers - SK Knights 83:67 (26:12, 23:16, 17:20, 17:19)
01.13.11 Mobis Phoebus - SK Knights 80:78 (21:19, 25:18, 19:26, 15:15)
01.11.11 SK Knights - KCC Egis 71:80 (22:18, 19:22, 13:21, 17:19)
01.09.11 SK Knights - KTF Magicwings 65:86 (14:20, 20:17, 15:24, 16:25)
01.08.11 Black Slamer - SK Knights 83:66 (27:12, 17:21, 14:19, 25:14)
Samsung 5v(19prg/16prl) susitinka su SK Knights7v(15prg/19prl),kuris pastaruoju metu ikrites i pralaimejimu duobe ir rezultatais nedziugina.Tuo tarpu Samsung surado savo zaidima ir paskutiniu metu pasiekia teigiamu rezultatu.Per paskutines keturias siu komandu dvikovas,visas pergales pasiekdavo Knights klubas,puiki proga Samsung ekipai pagaliau pasiekti pergale pries blankiai atrodanti varzova.
- Balsų: 0
Komentarai (4)