Pasirinkite laiko juostą:
Pasirinkti
2010/10/06 18:29 bet title Kouvot(-2,5) win (Kouvot(-2,5) win) @-125 8/10
 

10.02.10 Kouvot - Kauhajoen Karhu 92:50 (14:18, 22:14, 28:8, 28:10)
09.29.10 Kouvot - Lappeenranta 72:63 (20:18, 20:14, 18:21, 14:10)
09.26.10 Pyrinto - Kouvot 84:46 (24:12, 14:17, 18:1, 28:16)
09.24.10 Honka - Kouvot 70:64 (21:15, 18:10, 15:22, 16:17)
-------------------------------------------------------------------------------
10.02.10 Lappeenranta - Korihait 68:69 (12:15, 19:16, 24:20, 13:18)
09.29.10 Korihait - Honka 92:82 (14:19, 28:15, 22:15, 28:33)
09.26.10 KTP - Korihait 76:65 (24:15, 17:16, 16:13, 19:21)
09.24.10 Korihait - Salon Vilpas 81:68 (18:7, 18:19, 20:18, 25:24)
--------------------------------------------------------------------------------
HEAD TO HEAD:
Date Home - Away Score
03.27.10 Kouvot - Korihait 90:84 (23:18, 12:31, 22:9, 33:26)
02.08.10 Korihait - Kouvot 79:83 (18:19, 25:17, 19:23, 17:24)
12.28.09 Kouvot - Korihait 81:56 (22:14, 17:11, 26:12, 16:19)
11.04.09 Korihait - Kouvot 70:76 (17:19, 15:19, 21:17, 17:21)
03.30.09 Korihait - Kouvot 92:70 (13:20, 21:15, 28:18, 30:17)
01.30.09 Kouvot - Korihait 87:55 (12:17, 19:12, 28:11, 28:15)
12.10.08 Korihait - Kouvot 83:88 (23:16, 20:27, 16:21, 24:24)
Kouvot po 2 pralaimejimu starte paskutinius savo 2 susitikimus namie laimejo,tradiciskai siandienini savo varzova Korihait iveikia jau kelis sezonus is eiles,manau ir sivakar irodys savo aiksteles pranasuma...

  • Balsų: 0
 
PRISIJUNKITE https://t.me/statymaigroup
18+ | Galioja T&C | Žaiskite atsakingai

born73

Padėkų: 0

Sekėjų: 4

  • Unitai 199.26
  • ROI 3.40%
  • W% 54.64%

10 paskutinių statymų:

 
  • Viso statymų: 800
  • Unitų atspėta: 6159.26
  • W-L-T : 430-357-13
  • Vid. unitų skaičius: 7.45
  • Unitų spėta: 5960.00
  • Vid. koeficientas: -107
 

Unitų pokytis

2102041981921861802025 Rugpjūčio2026 Liepos

Sporto šakų lažybų statistika

Bendrovių statistika

Mėnesių balansas

Patikimumo statistika

Komentarai (0)