09.02.10 Lithuania - Lebanon 84:66 (16:16, 23:16, 25:19, 20:15)
09.01.10 Lithuania - France 69:55 (11:24, 13:6, 28:11, 17:14)
08.31.10 Spain - Lithuania 73:76 (22:11, 21:24, 21:18, 9:23)
08.29.10 Lithuania - Canada 70:68 (12:20, 21:23, 22:14, 15:11)
08.28.10 Lithuania - New Zealand 92:79 (25:24, 25:10, 24:27, 18:18)
09.02.10 Turkey - China 87:40 (15:6, 24:7, 27:12, 21:15)
09.01.10 Russia - China 89:80 (15:21, 25:22, 23:19, 26:18)
08.31.10 Puerto Rico - China 84:76 (20:21, 24:16, 19:20, 21:19)
08.29.10 China - Cote d`Ivoire 83:73 (21:17, 20:16, 25:18, 17:22)
08.28.10 Greece - China 89:81 (25:18, 22:19, 18:25, 24:19)
07.20.10 China - Lithuania 68:79 (10:27, 16:14, 23:22, 19:16)
07.18.10 China - Lithuania 81:77 (10:6, 20:19, 23:30, 28:22)
07.16.10 China - Lithuania 86:82 (22:15, 24:22, 16:17, 24:28)
Nezinia kaip paveiks si pertrauka abi rinktines,bet manau kinu fora +15 turi pagrindo suzaisti,kinai pasipriesindavo savo varzovams visuose susitikimuose,neskaitant dvikovos su turkais,kai nezaide ju lyderiai,siandien Azijos atstovai "nenuleis ranku" iki susitikimo pabaigos ir manau sugebes rimciau pasipriesint lietuviams.
- Balsų: 0
Komentarai (0)