Vimbldonas, Londonas, Didžioji Britanija, Europa
28/06-10 R16 Williams, Serena vs. Sharapova, Maria 2:0 76 64
26/06-10 R32 Williams, Serena vs. Cibulkova, Dominika 2:0 60 75
24/06-10 R64 Williams, Serena vs. Chakvetadze, Anna 2:0 60 61
22/06-10 R128 Williams, Serena vs. Larcher de Brito, Michelle 2:0 60 64
Vimbldonas, Londonas, Didžioji Britanija, Europa
28/06-10 R16 Li, Na vs. Radwanska, Agnieszka 2:0 63 62
26/06-10 R32 Li, Na vs. Rodionova, Anastasia 2:0 61 63
24/06-10 R64 Li, Na vs. Nara, Kurumi 2:0 62 64
22/06-10 R128 Li, Na vs. Scheepers, Chanelle 2:0 76 62
Sutinku su kolega atp-wta ir pridurti daugiau kaip ir ner ka,amerikiete ne toks jau ir kietas riesutelis,siai dienai kiniete pajegi rimtai pasipriesint Serenai ir skaitau,kad seta paimti turetu,bet visgi manau toliau keliaus Williams,po itin sunkios triju setu kovos,tarpusavio statistika 4:1 amerikietes naudai,paskutinis susitikimas siemet:Australijos Atvirasis, Melburnas, Australija Pusfinalis Australija Kietas gruntas, Atvira aikštelė Williams, Serena-Li,Na 2:0 76 76 neblogas variantas siandien patikrinti Williams win 2:1 ....
- Balsų: 0
Komentarai (6)