Seattle Utah 101:103 3.20 15.00 1.72 details 10.11.2007
Seattle Memphis 98:105 2.05 13.00 2.25 details 08.11.2007
Sacramento Seattle 104:98 2.24 13.00 2.39 details 07.11.2007
L.A.Clippers Seattle 115:101 1.48 15.00 3.00 details 04.11.2007
Seattle Phoenix Suns 99:106 4.85 17.00 1.52 details 02.11.2007
Denver Seattle 120:103 1.31 17.00 5.20 details 01.11.2007
Detroit Pistons L.A.Clippers 103:79 1.40 15.00 3.40 details 10.11.2007
Chicago Bulls Detroit Pistons 97:93 2.20 13.00 2.00 details 09.11.2007
Detroit Pistons Atlanta Hawks 92:91 1.30 17.00 4.45 details 05.11.2007
Orlando Detroit Pistons 92:116 1.92 13.00 2.10 details 03.11.2007
Miami Detroit Pistons 80:91 2.60 15.00 1.90 details 02.11.2007
Nesu didelis NBA zinovas, taciau sitose rungtynese man viskas aisku, sietlas labai silpnas siais metais, Detroitas kaip visada solidus, sietlas dar ne karto nelaimejo, Detroitas, jei neskaitysim pralaimejimo Buliam, tai su kitom komandom susitvarke gan lengvai, na sunkiau su Atlanta. taigi garantuota Detroito pergale kaip minimum 7 taskais.
- Balsų: 0
Komentarai (0)