Pasirinkite laiko juostą:
Pasirinkti
2007/11/01 23:30 Rodovre (2) @-111 7/10
 

Rungsted Esbjerg 2:1 1.95 4.85 3.65 details 30.10.2007
Esbjerg Herlev 2:4 1.55 5.20 5.20 details 28.10.2007
Herning Esbjerg 5:2 1.50 5.90 6.00 details 26.10.2007
Esbjerg Odense 2:3OT 2.50 4.50 2.60 details 23.10.2007
Esbjerg Aalborg 2:4 3.35 4.65 2.15 details 19.10.2007
Sonderjylland IK Esbjerg 6:2 2.15 4.65 3.55 details 16.10.2007
Esbjerg Hvidovre Kobenhavn 2:3OT 1.85 4.75 4.40 details 14.10.2007
Fredrikshavn Esbjerg 3:1 2.05 4.45 3.25 details 12.10.2007
Rodovre Kobenhavn Esbjerg 5:3 1.90 4.90 4.60 details 09.10.2007
Esbjerg Rungsted 4:3OT 2.10 4.60 3.40 details 05.10.2007

Rodovre Kobenhavn Aalborg 2:3OT 2.05 4.50 3.00 details 30.10.2007
Rungsted Rodovre Kobenhavn 1:5 3.10 4.60 2.20 details 28.10.2007
Rodovre Kobenhavn Sonderjylland IK 2:3OT 1.80 4.70 3.75 details
Rodovre Kobenhavn Herlev 6:1 1.25 7.00 10.00 details 23.10.2007
Rodovre Kobenhavn Hvidovre Kobenhavn 6:1 1.55 5.25 5.55 details
Herning Rodovre Kobenhavn 4:3OT 1.87 4.75 3.55 details 16.10.2007
Rodovre Kobenhavn Fredrikshavn 2:1OT 1.70 5.55 5.10 details 14.10.2007
Odense Rodovre Kobenhavn 4:6 2.35 4.40 4.20 details 12.10.2007
Rodovre Kobenhavn Esbjerg 5:3 1.90 4.90 4.60 details 09.10.2007
Aalborg Rodovre Kobenhavn 6:5OT 1.90 4.50 3.45 details 05.10.2007

Susitinka lygos lyderiai Rodovre ir autsaideriai Esbjerg. Uz Rodovre duodamas pakankamai aukstas koficiantas, komanda pakankamai pajegesne uz savo varzovus, Esbjerg namie priespaskutiniame ture sugebejo pralaimeti Herlev 2:4 ir negali laimeti net 9 rungtyniu is eiles. Na paprasciausiai nera kito pasirinkimo tik sveciu pergale😉

  • Balsų: 0
 
PRISIJUNKITE https://t.me/statymaigroup
18+ | Galioja T&C | Žaiskite atsakingai

Velnyys

Padėkų: 119

Sekėjų: 121

  • Unitai 97.41
  • ROI 0.27%
  • W% 51.78%

10 paskutinių statymų:

 
  • Viso statymų: 5085
  • Unitų atspėta: 37708.41
  • W-L-T : 2570-2393-122
  • Vid. unitų skaičius: 7.40
  • Unitų spėta: 37611.00
  • Vid. koeficientas: 116.6
 

Unitų pokytis

110102948678702025 Liepos2026 Birželio

Sporto šakų lažybų statistika

Bendrovių statistika

Mėnesių balansas

Patikimumo statistika

Komentarai (0)