2007-11-17 BBL "Žalgiris" 18 - 16 "L.Rytas"
2007-12-22 LKL "L.Rytas" 6 - 12 "Žalgiris"
2008-03-15 BBL "L.Rytas" 15 - 6 "Žalgiris"
2008-04-05 LKL "Žalgiris" 14 - 11 "L.Rytas"
2008-04-26 BBL "L.Rytas" 12 - 12 "Žalgiris"
2008-05-05 LKL "L.Rytas" 5 - 12 "Žalgiris"
2008-05-08 LKL "Žalgiris" 13 - 12 "L.Rytas"
2008-05-12 LKL "L.Rytas" 12 - 18 "Žalgiris"
2008-05-14 LKL "Žalgiris" 14 - 8 "L.Rytas"
Žalgiris taktiką aiški. Veržtis po krepšiu ir atmesti kamuolį žaidėjui stovinčiam prie tritaškio linijos. Tuomet lieka tik pataikyt laisvam ir jau vienas assistas 😁 Žalgiris žaidžia puikų komandunį žaidimą, gražiai dalinasi kamuolį tarpusavį.
Rytas žaidža invidualiai. Price's pasiemą kamuolį ir lendą po krepšiu bandydamas išprovkuoti pražangas. Arba kita taktiką - įmesti aukštaūgiams kamuolį (Kenonui, Marijonui, Nealsen'ui).
P.s - DC tikrai žais.
- Balsų: 0
Komentarai (9)